Änderungen an verlinkten Seiten
Weitere Optionen
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
17. September 2026
| N 16:58 | Terra 1 UnterschiedVersionen +10.561 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Terra 1''' ist eine gigantische Raumstation im Orbit von Terra und eines der bedeutendsten menschlichen Raumfahrtprojekte zu Beginn des 23. Jahrhunderts. Im Jahr 2201 befindet sich die Station kurz vor ihrer vollständigen Fertigstellung. Terra 1 ist als neue Basis Terras und zukünftiges Hauptquartier der planetaren Verteidigungsstreitkräfte vorgesehen. An die Station ist eine hochmoderne Werft angeschlossen, in der neue Raumfahrzeuge geba…“) | ||||
|
|
N 15:56 | Sol-System 3 Änderungen Versionen +13.070 [Johannes Hartmann (3×)] | |||
|
|
15:56 (Aktuell | Vorherige) −28 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (→Aufbau des Sol-Systems) | ||||
|
|
15:54 (Aktuell | Vorherige) +173 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
15:42 (Aktuell | Vorherige) +12.925 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''Sol-System''', auch als '''Sonnensystem''' bezeichnet, ist das Heimatsystem der Menschheit. Es befindet sich innerhalb der Milchstraße und umfasst die Sonne sowie alle durch ihre Gravitation gebundenen Planeten, Zwergplaneten, Monde, Asteroiden, Kometen und weiteren Kleinkörper. Terra ist der dritte Planet des Systems und die Heimatwelt der Menschheit. Im Jahr 2201 bildet das Sol-System weiterhin den zentralen Lebens-, Verkehrs- und Ope…“) | |||
| N 15:28 | Osaka UnterschiedVersionen +3.556 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Osaka''' ist eine Stadt in Japan auf Terra und im Jahr 2201 Standort der '''Station 143''', einer Einrichtung des '''Stellar Corps'''. Der Standort dient unter anderem der militärischen Ausbildung. Darüber hinaus sind auf Station 143 technische Spezialisten tätig, die an Entwicklungsprojekten der planetaren Verteidigungsstreitkräfte beteiligt sind. == Grunddaten == ; Ort : Osaka ; Lage : Japan ; Planet : Terra ; Föderal…“) | ||||
| N 15:20 | Okinawa UnterschiedVersionen +2.838 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Okinawa''' ist eine Inselregion im Süden Japans auf Terra und im Jahr 2201 Standort einer technischen Ausbildungseinrichtung des '''Stellar Corps'''. Auf Okinawa befindet sich die '''Station 96'''. Der Standort ist auf die technische Ausbildung von Angehörigen der planetaren Verteidigungsstreitkräfte ausgerichtet. == Grunddaten == ; Ort : Okinawa ; Lage : Süden Japans ; Planet : Terra ; Militärischer Standort : Station…“) | ||||
| N 15:11 | Nordholz UnterschiedVersionen +3.649 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Nordholz''' ist ein Ort im Norden Deutschlands auf Terra, südlich von Cuxhaven. Im Jahr 2201 befindet sich dort mit '''Stützpunkt 17''' ein Ausbildungsstandort des '''Stellar Corps'''. Der Stützpunkt liegt auf dem Gelände des ehemaligen Marinefliegerstandorts Nordholz und dient vor allem der militärischen Grundausbildung sowie der Ausbildung von Piloten. Auch Eric von Bargen beginnt hier seine militärische Laufbahn. == Gru…“) | ||||
| N 14:57 | Mars UnterschiedVersionen +8.124 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Mars''' ist ein Planet im Sol-System und gewinnt im Verlauf von Band 1 zunehmend an Bedeutung für die Menschheit. Zu Beginn der Handlung existiert auf dem Mars keine menschliche Kolonie. Obwohl die Menschheit über fortschrittliche Raumfahrttechnologie verfügt, ist Terraforming noch nicht so weit entwickelt, dass der Mars in eine dauerhaft erdähnliche Welt umgewandelt werden könnte. Die menschliche Expansion hat sich deshalb zunehmend auf die…“) | ||||
| N 14:51 | Köln UnterschiedVersionen +5.268 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Köln''' ist eine Stadt auf Terra und zu Beginn von Band 1 einer der wichtigsten militärischen Standorte der Menschheit. In der Stadt befinden sich das zentrale Hauptgelände des '''Stellar Corps''' sowie die militärmedizinische Hauptzentrale der planetaren Verteidigungsstreitkräfte. == Grunddaten == ; Ort : Köln ; Planet : Terra ; Föderale Zone : FEZ – Föderale Europäische Zone ; Bedeutung : Zentrales Hauptgelände…“) | ||||
|
|
N 12:43 | Erde 2 Änderungen Versionen +7.215 [Johannes Hartmann (2×)] | |||
|
|
12:43 (Aktuell | Vorherige) +52 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
12:28 (Aktuell | Vorherige) +7.163 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Terra''', auch als '''Erde''' bezeichnet, ist der Heimatplanet der Menschheit und zu Beginn des 23. Jahrhunderts das zentrale politische, gesellschaftliche und militärische Zentrum der menschlichen Zivilisation. Die geografische Grundstruktur des Planeten entspricht weiterhin der bekannten Erde. Die politische und territoriale Gliederung hat sich jedoch grundlegend verändert. Die zuvor getrennten Erdteile sind zu einem '''geeinten Terra''' zusammeng…“) | |||
| N 12:42 | Heaven Eins UnterschiedVersionen +11.287 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Heaven Eins''' bezeichnet sowohl einen erdähnlichen Planeten im Virellianischen Sektor als auch die auf diesem Planeten errichtete erste dauerhafte menschliche Kolonie außerhalb des Sol-Systems. Die Bezeichnung entsteht während der ersten Erkundung durch die SCS Vanguard. Der Planet besitzt zu diesem Zeitpunkt noch keinen davon unabhängigen offiziellen menschlichen Namen, sodass '''Heave…“) | ||||
| N 11:51 | Danakil-Senke UnterschiedVersionen +1.251 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Die Danakil-Senke''' ist eine geografische Region im Nordosten Äthiopiens auf Terra. Sie gehört zu den bekannten menschlichen Schauplätzen des '''Vanguard-Universums'''. == Lage == Die Danakil-Senke liegt im Nordosten Äthiopiens. Auch zu Beginn des 23. Jahrhunderts entspricht ihre geografische Lage grundsätzlich der heutigen Position. Über Veränderungen der Region bis zum Jahr 2201 sowie über dort vorhandene Siedlungen, Infrastruktu…“) | ||||
| N 11:50 | Cuxhaven UnterschiedVersionen +1.343 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Cuxhaven''' ist eine Stadt an der norddeutschen Nordseeküste auf Terra. Sie liegt an der Mündung der Elbe in die Nordsee und existiert auch zu Beginn des 23. Jahrhunderts weiterhin an ihrer heutigen geografischen Position. == Lage == Cuxhaven liegt im Norden Deutschlands an der Nordseeküste. Die Stadt befindet sich im Bereich der Elbmündung und damit unmittelbar am Übergang zwischen Elbe und Nordsee. Die geografische Lage entspricht au…“) | ||||
| 10:52 | Orte und Schauplätze UnterschiedVersionen −353 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge | ||||
14. September 2026
| N 09:14 | Orte und Schauplätze UnterschiedVersionen +1.012 Johannes Hartmann Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „= Orte und Schauplätze = In diesem Bereich der '''Vanguard-Datenbank''' werden Planeten, Monde, Raumstationen, Basen und weitere Schauplätze des veröffentlichten Vanguard-Kanons erfasst. Die einzelnen Artikel enthalten – soweit im veröffentlichten Kanon bekannt – Informationen zu Lage, Bedeutung, Geschichte, Nutzung und besonderen Merkmalen. == Planeten und Monde == Hier werden bekannte Planeten, Monde und weitere Himmelskörper erfasst. == R…“) | ||||